<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lekarze</title>
	<atom:link href="http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekarze.wegrow.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 18:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gabinet Dermatologiczny &#8211; Paweł Molendowski</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=25</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[szpital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Gabinet Dermatologiczny &#8211; Paweł Molendowski
ul. Mickiewicza 5
07-100 Węgrów
tel. (025) 792 54-04
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska<br />
Gabinet Dermatologiczny &#8211; Paweł Molendowski</p>
<p>ul. Mickiewicza 5<br />
07-100 Węgrów<br />
tel. (025) 792 54-04</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tyreotoksykoza</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=23</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[szpital]]></category>
		<category><![CDATA[tyreotoksykoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Także zaburzenia metaboliczne są przyczyną zapadania w śpiączkę, która jest w większości stanem odwracalnym. Są to: hipoglikemia, niedobór tiaminy, śpiączka wątrobowa, mocznica, niewydolność tarczycy czy tyreotoksykoza, choroby przytarczyc i nadnerczy, posocznica, leki sedatywne, narkotyki, leki psychotropowe, zatrucia, zaburzenia gospodarki jonowej i kwasowo-zasadowej, termoregulacji, zmiany zapalne mózgu, krwotok podpajęczynówkowy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Także zaburzenia metaboliczne są przyczyną zapadania w śpiączkę, która jest w większości stanem odwracalnym. Są to: hipoglikemia, niedobór tiaminy, śpiączka wątrobowa, mocznica, niewydolność tarczycy czy tyreotoksykoza, choroby przytarczyc i nadnerczy, posocznica, leki sedatywne, narkotyki, leki psychotropowe, zatrucia, zaburzenia gospodarki jonowej i kwasowo-zasadowej, termoregulacji, zmiany zapalne mózgu, krwotok podpajęczynówkowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specjalistyczne badania laryngologiczne</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=20</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[szpital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Córka robiła badania okresowe. Jedno z badań polegało na tym , że należało stać nieruchomo z zamkniętymi oczami. Córka, miała trudności żeby ustać prosto &#8211; natychmiast zaczęła się bujać na wszystkie strony. Nie jest w stanie utrzymać równowagi w pozycji stojącej po zamknięciu oczu &#8211; nigdy &#8211; zawsze kiedy zamyka oczy natychmiast zaczyna się bujac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Córka robiła badania okresowe. Jedno z badań polegało na tym , że należało stać nieruchomo z zamkniętymi oczami. Córka, miała trudności żeby ustać prosto &#8211; natychmiast zaczęła się bujać na wszystkie strony. Nie jest w stanie utrzymać równowagi w pozycji stojącej po zamknięciu oczu &#8211; nigdy &#8211; zawsze kiedy zamyka oczy natychmiast zaczyna się bujac we wszystkie strony. Jak na razie nie ustalono przyczyny &#8211; lekarz nie był dociekliwy i nie drążył tematu. Nie jest to jednak normalne. Specjalistyczne badania laryngologiczne wykluczyły problemy z błędnikiem &#8211; badanie wyszło w normie. Ponadto córka ma niskie ciśnienie i ma czasami zawroty głowy, ale raczej niezbyt wielkie. Nie wiem czy mam drążyć temat, czy dać sobie z tym spokój. Lekarz pierwszego kontaktu też wzruszył ramionami i nigdzie córki nie skierował.Od pół roku meczy mnie pewna przypadłość. Mam bóle lewej strony penisa, jądra,krocza, lewego pośladka. Byłem u urologa. wszystkie badania moczu, posiewów, usg w normie. Pomyslalem ze moze to być od kręgosłupa i zrobilem sobie rezonans. Mam niewielką skoliozę i znieseinie fizjologicznej lordozy na wysokości bodajże. Ćwiczę boks i siłownię. Nie mam bóli kręgosłupa. Czy to może być sprawa neurologiczna?? Z góry dziekuje za opdowiedz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie kliniczne i wyniki badania dopplerowskiego</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=18</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka medyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego mężczyzny, który został przyjęty w stanie ogólnym ciężkim do I Kliniki Neurologicznej IPiN z powodu podejrzenia udaru mózgu. W badaniu neurologicznym stwierdzono niedowład połowiczy lewostronny, a w tomografii komputerowej (TK) głowy wykazano obecność ogniska niedokrwiennego w prawej półkuli
mózgu. Badanie kliniczne i wyniki badania dopplerowskiego tętnic zewnątrzczaszkowych nasunęły podejrzenie rozwarstwienia łuku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego mężczyzny, który został przyjęty w stanie ogólnym ciężkim do I Kliniki Neurologicznej IPiN z powodu podejrzenia udaru mózgu. W badaniu neurologicznym stwierdzono niedowład połowiczy lewostronny, a w tomografii komputerowej (TK) głowy wykazano obecność ogniska niedokrwiennego w prawej półkuli<br />
mózgu. Badanie kliniczne i wyniki badania dopplerowskiego tętnic zewnątrzczaszkowych nasunęły podejrzenie rozwarstwienia łuku aorty oraz tętnic domózgowych. Rozwarstwienie aorty zostało potwierdzone w badaniu echokardiograficznym oraz w TK klatki piersiowej. W trakcie hospitalizacji pacjent był w śpiączce. Zmarł po 7 dniach hospitalizacji. Badaniem autopsyjnym stwierdzono rozwarstwienie nie tylko łuku aorty, pnia ramienno-głowowego, tętnic szyjnych wspólnych i wewnętrznych, ale także rozwarstwienie całej aorty sięgające tętnic biodrowych. Wykazano również rozległy krwotok do worka osierdziowego oraz bliznę po zawale serca. W badaniu mikroskopowym w ścianie aorty i tętnic domózgowych zidentyfikowano torbielowate zwyrodnienie błony środkowej. Tego typu samoistne rozwarstwienie aorty i jej rozgałęzień jest rzadko opisywane w piśmiennictwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obserwacja długoterminowa</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=16</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[szpital]]></category>
		<category><![CDATA[Obserwacja długoterminowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Średni maksymalny gradient w drodze odpływu lewej komory (LVOTG) wynosił 85 ± 27 mm Hg, a średnia klasa wg NYHA 2,56 ± 0,71. Zabieg ASA spowodował spadek średniej wartości maksymalnego LVOTG do 39 ± 29 mm Hg (p < 0,0001) oraz zmniejszenie objawów niewydolności serca (średnia klasa wg NYHA 1,23 ± 0,47, p < 0,0001) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Średni maksymalny gradient w drodze odpływu lewej komory (LVOTG) wynosił 85 ± 27 mm Hg, a średnia klasa wg NYHA 2,56 ± 0,71. Zabieg ASA spowodował spadek średniej wartości maksymalnego LVOTG do 39 ± 29 mm Hg (p < 0,0001) oraz zmniejszenie objawów niewydolności serca (średnia klasa wg NYHA 1,23 ± 0,47, p < 0,0001) w obserwacji krótkoterminowej. Trzech pacjentów zmarło przed upływem 5 lat od zabiegu (5,4%). Stwierdzono 2 zgony pozasercowe i jeden nagły zgon sercowy (NZS). Wystąpiły też 2 ekwiwalenty NZS (jedno adekwatne wyładowanie kardiowertera-defibrylatora i jedno zatrzymanie krążenia, po którym chorego skutecznie reanimowano). Wszystkie zdarzenia sercowe wystąpiły u chorych z maksymalnym LVOTG po ASA ł 50 mm Hg. Obserwacja długoterminowa wykazała postępujący spadek LVOTG (p < 0,0001) oraz wzrost odsetka przewidywalnego szczytowego pochłaniania tlenu (p < 0,03), mimo pogorszenia średniej klasy wg NYHA (p = 0,0001) w porównaniu z obserwacją krótkoterminową.<br />
Wnioski: Zabieg ASA stanowi skuteczną metodę zmniejszenia LVOTG, które postępuje w czasie. Pomimo pogorszenia objawów subiektywnie ocenianej niewydolności serca, obietywna ocena wydolności fizycznej wykazuje postępującą poprawę. Utrzymujący się po ablacji LVOTG ł 50 mm Hg może zwiększać ryzyko nagłego zgonu sercowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrena połowiczoporaźna</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=14</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka medyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Migrena połowiczoporaźna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Migrena połowiczoporaźna to szczególna postać migreny z aurą i objawami niedowładu połowiczego. Jest schorzeniem rzadkim, o niejasnej etiologii. W pracy przedstawiono przypadek 14-letniego pacjenta cierpiącego na migrenę połowiczoporaźną, u którego stwierdzono obecność drożnego otworu owalnego w sercu. Autorzy szeroko omówili objawy i postacie migreny połowiczoporaźnej oraz podkreślili trudności diagnostyczne i terapeutyczne, jakich mogą nastręczać napady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migrena połowiczoporaźna to szczególna postać migreny z aurą i objawami niedowładu połowiczego. Jest schorzeniem rzadkim, o niejasnej etiologii. W pracy przedstawiono przypadek 14-letniego pacjenta cierpiącego na migrenę połowiczoporaźną, u którego stwierdzono obecność drożnego otworu owalnego w sercu. Autorzy szeroko omówili objawy i postacie migreny połowiczoporaźnej oraz podkreślili trudności diagnostyczne i terapeutyczne, jakich mogą nastręczać napady migreny. W opisanym przypadku choroba manifestowała się powtarzającymi się silnymi bólami głowy, wymiotami i towarzyszącymi ogniskowymi objawami neurologicznymi, w tym naprzemiennym niedowładem połowiczym. Na podstawie wywiadu, obrazu klinicznego i wyników badań laboratoryjnych u pacjenta rozpoznano postać sporadyczną migreny połowiczoporaźnej. Ostatni napad, z obecnością przedłużających się objawów neurologicznych, stanowił natomiast powikłanie migreny &#8211; przetrwałą aurę bez zawału mózgu. W pracy szeroko omówiono także diagnostykę różnicową, z uwzględnieniem stanów udaropodobnych, chorób naczyniowych, immunologicznych oraz metabolicznych naśladujących obrazem i przebiegiem klinicznym napady migreny połowiczoporaźnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stwardnienie boczne zanikowe</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=12</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka medyczna]]></category>
		<category><![CDATA[szpital]]></category>
		<category><![CDATA[Stwardnienie boczne zanikowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Stwardnienie boczne zanikowe (SLA) jest niszczącą chorobą o wciąż nieznanej etiologii i patogenezie. Cechuje się postępującą i wybiórczą utratą neuronów ruchowych w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Zachorowania sporadyczne stanowią większość przypadków SLA (90%), a u około 10% pacjentów choroba występuje rodzinnie. W świetle wyników najnowszych badań wydaje się, że rodzinne postacie choroby mogą być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stwardnienie boczne zanikowe (SLA) jest niszczącą chorobą o wciąż nieznanej etiologii i patogenezie. Cechuje się postępującą i wybiórczą utratą neuronów ruchowych w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Zachorowania sporadyczne stanowią większość przypadków SLA (90%), a u około 10% pacjentów choroba występuje rodzinnie. W świetle wyników najnowszych badań wydaje się, że rodzinne postacie choroby mogą być częstsze. Artykuł opisuje mutacje genów powiązanych ze sporadyczną i rodzinną postacią SLA oraz rolę białek kodowanych przez te geny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurologia i Neurochirurgia Polska</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=10</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka medyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Neurologia i Neurochirurgia Polska
Inhibitory cholinesterazy są obecnie najczęściej stosowanymi lekami w objawowym leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera. Niestety, wynik leczenia jest trudny do przewidzenia. Wiele zmiennych klinicznych, demograficznych i biologicznych oceniono jako możliwe predyktory długoterminowej skuteczności stosowania inhibitorów. Celem pracy było potwierdzenie w obserwacji długoterminowej wstępnych wyników autorów wskazujących na możliwość wykorzystania oceny stężenia peptydu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neurologia i Neurochirurgia Polska</strong><br />
Inhibitory cholinesterazy są obecnie najczęściej stosowanymi lekami w objawowym leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera. Niestety, wynik leczenia jest trudny do przewidzenia. Wiele zmiennych klinicznych, demograficznych i biologicznych oceniono jako możliwe predyktory długoterminowej skuteczności stosowania inhibitorów. Celem pracy było potwierdzenie w obserwacji długoterminowej wstępnych wyników autorów wskazujących na możliwość wykorzystania oceny stężenia peptydu Ab w osoczu i jego zmiany po testowym, dwutygodniowym leczeniu rywastygminą jako predyktora odpowiedzi klinicznej na leczenie.</p>
<p>Do badania włączono 54 wybranych chorych (w tym 37 kobiet) spełniających kryteria diagnostyczne dla łagodnie (n = 25) i umiarkowanie (n = 29) nasilonego otępienia w chorobie Alzheimera. Rywastygminę podawano początkowo w dawce 3 mg/dobę, a dawkę podnoszono do największej dobrze tolerowanej w 4-tygodniowych odstępach. Odpowiedź na leczenie oceniano za pomocą skali ADAS-cog oraz globalnej oceny w Clinical Dementia Rating Scale. Próbki krwi pobierano dwukrotnie: przed rozpoczęciem leczenia oraz po wstępnym, dwutygodniowym okresie leczenia dawką 3 mg/dobę. Osoczowe stężenia peptydów Ab oceniano za pomocą komercyjnie dostępnego testu typu ELISA.</p>
<p>Wyniki: W dwuletniej obserwacji większe wyjściowe nasilenie otępienia oraz zwiększenie stężenia Ab1-42 po dwutygodniowym stosowaniu rywastygminy zwiększały szansę na uzyskanie klinicznie istotnej odpowiedzi na leczenie.</p>
<p>Zmiana stężenia Ab1-42 w osoczu po zastosowaniu testowej dawki rywastygminy może być obiecującym predyktorem długoterminowej odpowiedzi na leczenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lek.med. Abdelbased Naser</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=7</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abdelbased Naser]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnia Neurologiczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[lek.med. Abdelbased Naser
Poradnia Neurologiczna
W przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego przyczyna może wynikać z uszkodzenia układu piramidowego lub pozapiramidowego (układy ruchu, przekazujące informacje o czynnościach ruchowych z mózgu do mięśni). Zaś przy jego obniżeniu możemy się spodziewać choroby móżdżku, polineuropatii (schorzenia dotyczącego wielu nerwów jednocześnie) czy wiądu rdzenia.
Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięcia, czyli czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>lek.med. Abdelbased Naser</strong><br />
Poradnia Neurologiczna<br />
W przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego przyczyna może wynikać z uszkodzenia układu piramidowego lub pozapiramidowego (układy ruchu, przekazujące informacje o czynnościach ruchowych z mózgu do mięśni). Zaś przy jego obniżeniu możemy się spodziewać choroby móżdżku, polineuropatii (schorzenia dotyczącego wielu nerwów jednocześnie) czy wiądu rdzenia.<br />
Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięcia, czyli czy wynika z uszkodzenia wspomnianych wyżej dróg piramidowych czy pozapiramidowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personel szpitala zapewnia profesjonalną opiekę</title>
		<link>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=5</link>
		<comments>http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[szpital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarze.wegrow.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
07 – 100 Węgrów ul. Kościuszki 15
tel. (025) 792 28 33, fax. (025) 792 28 33, 792 29 55
Personel szpitala zapewnia profesjonalną opiekę medyczna oraz miłą i pełną życzliwości atmosferę. Szpital nie ogranicza czasu odwiedzin dla rodziny.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie<br />
07 – 100 Węgrów ul. Kościuszki 15<br />
tel. (025) 792 28 33, fax. (025) 792 28 33, 792 29 55<br />
Personel szpitala zapewnia profesjonalną opiekę medyczna oraz miłą i pełną życzliwości atmosferę. Szpital nie ogranicza czasu odwiedzin dla rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekarze.wegrow.pl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
